Tre categorie per una regata che ha coinvolto un centinaio di surfisti che sono stati accolti da una bella e sana sciroccata primaverile che nella giornata di sabato ha toccato i venti nodi e ci ha regalato un grandissimo spettacolo. È stato incredibile vedere questi ragazzini, che spesso pesano meno di 40 kg, domare il forte Scirocco con delle vele che sembravano enormi. Gli RSX, le tavole olimpiche ma con vele da 8,5 mq (solo per gli Juniores) hanno mostrato cosa vuol dire una regata di windsurf. Derive ben sigillate dentro le scasse (la si usa solo con venti leggeri), i giovani surfisti hanno regatato a velocità incredibili saltando da un'onda all'altra. E una star su tutti: Mattia Camboni. Il giovane di Civitavecchia, con tutti primi posti ha fatto ben capire a Manolo Pochiero e a Daniele Benedetti (rispettivamente 2 e 3) chi è il leader della categoria. Mattia, già Campione Europeo a Cadiz sul Techno, ha voluto anticipare il passaggio proprio dal Techno alla tavola olimpica, mostrando subito di sentirsi a suo agio in tutte le condizioni. Compresi i venti leggeri trovati nella giornata di Domenica. Arie leggere che hanno fatto sperare Marta Maggetti in un tentativo di riagganciare Michele Cittadini che, nella categoria Under 17, ha letteralmente volato nella giornata di Sabato. Ma nella seconda giornata la "campionessa mondiale del mondo" ha attaccato con tenacia arrivando ad un solo punto del vincitore. Michele vince quindi grazie alla sua incredibile tecnica in condizioni maschie. Dietro la magica coppia c'è un terzo posto che vale come una vittoria per Andrea Schirru. Andrea, reduce da un lungo periodo di assenza per un problema alla schiena, è tornato in regata con pochissimi giorni di allenamento e col ventone ha fatto delle cose strepitose arrivando a ridosso di Michele. Poi col vento leggero ha sofferto la mancanza di allenamento, ma è stato proprio un grande.
Nella categoria Under 15, la più numerosa, un altro Mattia ha stracciato tutti. Questa volta è Mattia Onali, che con tutti primi si proclama l'atleta più in forma del momento. Venti forti, venti leggeri, onda, mare piatto, insomma non c'è condizioni in cui Mattia non dia un bel distacco ai suoi avversari. Pare che il segreto sia nel padre che, ogni giorno prima della regata, prepari con meticolosa attenzione la tavole del suo atleta. Completano il podio il marsalese Ettore De Marco e Carlo Ciabatti.
La categoria Under 13, che vedeva ragazzi regatare con una vela da 5,8 mq, ha visto la vittoria di Niccolò Bianconcini che vince nonostante un ritirato nella seconda prova. Il palermitano Angelo Lo Castro è secondo davanti al palaese Lorenzo Caria.
(articolo di Antonello Ciabatti, www.sailingsardinia.it)
ALTRE FOTO IN PREPARAZIONE
::::: Leggi e inserisci commenti ::::
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Cittadini Michele, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 6,0 | 1 | (5) | 1 | 2 | 2 |
2 | 157 | Maggetti Marta, Femmina, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 7,0 | 3 | 2 | (4) | 1 | 1 |
3 | 118 | Schirru Andrea, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 11,0 | 2 | 3 | 2 | 4 | (8) |
4 | 52 | Vacca Elena, Femmina, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 17,0 | (8) | 6 | 5 | 3 | 3 |
5 | 158 | Pirina Luca, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C | 20,0 | 7 | 1 | 3 | (16) | 9 |
6 | 43 | Puzzoni Andrea, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 27,0 | 5 | 7 | 8 | (14) | 7 |
7 | 101 | Fogli Edward, Maschio, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 31,0 | 4 | 4 | (dnf) | 12 | 11 |
8 | 115 | Sgro Maria, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 36,0 | (dns) | 13 | 12 | 5 | 6 |
9 | 117 | Tonei Dalila, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 39,0 | 10 | 10 | 9 | 10 | (15) |
10 | 54 | Mamusa Gianluigi, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 40,0 | 13 | 9 | 10 | 8 | (18) |
11 | 124 | Facchin Filippo, Maschio, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR | 41,0 | 6 | 8 | 6 | (21) | 21 |
12 | 66 | Leporatti Ludovico, Maschio, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 47,0 | (dns) | dns | 11 | 6 | 4 |
13 | 119 | Gregorini Andrea, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 54,0 | 11 | 11 | 13 | 19 | (23) |
14 | 180 | Pala Matteo, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C | 63,0 | (dns) | dns | 7 | 13 | 17 |
15 | 44 | Marini Sofia, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 64,0 | (dns) | dns | dns | 7 | 5 |
16 | 86 | Meli Andrea, Maschio, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 70,0 | 12 | 12 | (dns) | 22 | 24 |
17 | 81 | Podda Andrea, Maschio, 691-03-GDV LNI DEL SULCIS | 73,0 | (dns) | dns | dns | 9 | 12 |
18 | 12 | Rampolla Gabriele, Maschio, 248-07-IL CLUBINO DEL MARE ASS | 73,0 | (dns) | dns | dns | 11 | 10 |
19 | 222 | Tensi Tommaso, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 82,0 | (dns) | dns | dns | 17 | 13 |
20 | 170 | Piras Roberta, Femmina, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C | 84,0 | (dns) | dns | dns | 18 | 14 |
21 | 92 | Cerreti Micaela, Femmina, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 86,0 | (dns) | dns | dns | 15 | 19 |
22 | 169 | Pistidda Riccardo, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C | 87,0 | 9 | (dns) | dns | dns | dns |
23 | 7 | Cittadini Edoardo, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 88,0 | (dns) | dns | dns | 20 | 16 |
24 | 31 | Pulizzi Maurizio, Maschio, 527-07-GDV LNI MARSALA | 96,0 | (dns) | dns | dns | 24 | 20 |
25 | 82 | Gasco Damiano, Maschio, 691-03-GDV LNI DEL SULCIS | 97,0 | (dns) | dns | dns | 23 | 22 |
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Onali Mattia, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | De Marco Ettore, Maschio, 227-07-ASS SPORT DIL S.CANOTTI | 12,0 | 3 | 2 | 3 | 4 | (8) |
3 | 171 | Ciabatti Carlo, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 16,0 | (8) | 7 | 4 | 2 | 3 |
4 | 91 | Spatafora Carlo, Maschio, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 22,0 | 4 | 3 | 8 | (9) | 7 |
5 | 133 | Costa Alberto, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 27,0 | 2 | 5 | 2 | 18 | (19) |
6 | 24 | Di Tomassi Luca, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 27,0 | 5 | 6 | 10 | 6 | (13) |
7 | 165 | Tomasello Francesco, Maschio, 248-07-IL CLUBINO DEL MARE ASS | 29,0 | 10 | (14) | 11 | 3 | 5 |
8 | 161 | Pietropaolo Emanuele, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 36,0 | 11 | 8 | 5 | 12 | (23) |
9 | 10 | Bologna Eugenia, Femmina, 227-07-ASS SPORT DIL S.CANOTTI | 38,0 | 12 | 11 | 6 | (15) | 9 |
10 | 152 | Zerillo Alberto, Maschio, 242-07-ALBARIA ASS SPORT DILET | 39,0 | 13 | 15 | (dns) | 7 | 4 |
11 | 33 | Macaluso Leonardo, Maschio, 248-07-IL CLUBINO DEL MARE ASS | 41,0 | (15) | 9 | 9 | 11 | 12 |
12 | 198 | Pes Calvin, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C | 43,0 | 7 | 12 | 7 | 17 | (21) |
13 | 41 | Sanfilippo Patrizio, Maschio, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 46,0 | 6 | 10 | (dns) | 10 | 20 |
14 | 14 | Pulizzi Alessandro, Maschio, 527-07-GDV LNI MARSALA | 62,0 | 9 | 13 | (dns) | 13 | 27 |
15 | 87 | Renna Jacopo, Maschio, 416-14-CIRCOLO SURF TORBOLE AS | 77,0 | 14 | 4 | (dns) | 31 | 28 |
16 | 155 | Conti Guglielmo, Maschio, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 91,0 | 16 | (dns) | dns | 16 | 17 |
17 | 17 | Cangemi Antonino, Maschio, 248-07-IL CLUBINO DEL MARE ASS | 94,0 | (dns) | dns | dns | 8 | 2 |
18 | 999 | Zerillo Giuseppe, Maschio, 242-07-ALBARIA ASS SPORT DILET | 100,0 | (dns) | dns | dns | 5 | 11 |
19 | 9 | Di Stefano Roberto, Maschio, 242-07-ALBARIA ASS SPORT DILET | 108,0 | (dns) | dns | dns | 14 | 10 |
20 | 64 | DI TARSIA DI BELMONTE CAMILLA, Femmina, 140-04-ASS VELICA MOTON DILETT | 119,0 | (dns) | dns | dns | 21 | 14 |
21 | 72 | Puzzoni Luca, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 122,0 | (dns) | dns | dns | 22 | 16 |
22 | 97 | Ragusa Marco, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 124,0 | (dns) | dns | dns | 25 | 15 |
23 | 154 | Torchia Simona, Femmina, 242-07-ALBARIA ASS SPORT DILET | 127,0 | (dnf) | dns | dns | 19 | 24 |
24 | 176 | Piras Nicola, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C | 128,0 | (dns) | dns | dns | 26 | 18 |
25 | 183 | Pagano Ludovico, Maschio, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN | 130,0 | (dns) | dns | dns | 24 | 22 |
26 | 6 | Geraci Lorenzo, Maschio, 242-07-ALBARIA ASS SPORT DILET | 132,0 | (dns) | dns | dns | ocs | 6 |
27 | 96 | Virdis Stefano, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 135,0 | (dns) | dns | dns | 20 | 31 |
28 | 182 | Stoto Federico, Maschio, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN | 139,0 | (dns) | dns | dns | 23 | 32 |
29 | 80 | Nogler Michele, Maschio, 416-14-CIRCOLO SURF TORBOLE AS | 140,0 | (dns) | dns | dns | 30 | 26 |
30 | 137 | Oprandi Greta, Femmina, 386-14-A VELA LAGO CALDARO ASS | 140,0 | (dns) | dns | dns | 27 | 29 |
31 | 153 | Torchia Laura, Femmina, 242-07-ALBARIA ASS SPORT DILET | 142,0 | (dns) | dns | dns | 33 | 25 |
32 | 173 | Scetti Matteo, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C | 142,0 | (dns) | dns | dns | 28 | 30 |
33 | 78 | Cortese Carlo Angelo, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 147,0 | (dns) | dns | dns | 29 | 34 |
34 | 132 | Gasbarra Benedetta, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 151,0 | (dns) | dns | dns | 32 | 35 |
35 | 79 | Cortese Anna Vittoria, Femmina, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 154,0 | (dns) | dns | dns | 34 | 36 |
36 | 2 | Busetta Riccardo, Maschio, 227-07-ASS SPORT DIL S.CANOTTI | 159,0 | (dns) | dns | dns | dns | 33 |
37 | 333 | Fantozzi Gloria, Femmina, 162-04-GDV LNI OSTIA | 168,0 | (dns) | dns | dns | dnf | dns |
37 | 61 | Mingozzi Tobia, Maschio, 341-11-ADRIATICO WIND CLUB ASS | 168,0 | (dns) | dns | dns | dnf | dns |
37 | 26 | Centore Darya, Femmina, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 168,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
37 | 25 | Sego Rebecca, Femmina, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 168,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
37 | 148 | Cicchetti Rossella, Femmina, 289-09-CV TERMOLI M C ASS SPOR | 168,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Bianconcini Niccolo, Maschio, 341-11-ADRIATICO WIND CLUB ASS | 5,0 | 1 | (dns) | 3 | 1 |
2 | 146 | Lo Castro Angelo, Maschio, 248-07-IL CLUBINO DEL MARE ASS | 6,0 | 2 | 1 | (4) | 3 |
3 | 174 | Caria Lorenzo, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C | 13,0 | (dns) | 2 | 7 | 4 |
4 | 60 | Benedetti Katrin, Femmina, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 13,0 | (raf) | 3 | 5 | 5 |
5 | 1 | Alagna Giulia, Femmina, 527-07-GDV LNI MARSALA | 17,0 | (dns) | dns | 2 | 2 |
6 | 127 | Gallo Daniele, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 27,0 | (dns) | dns | 1 | dns |
7 | 123 | Fiumi Chiara, Femmina, 162-04-GDV LNI OSTIA | 32,0 | (dns) | dns | dns | 6 |
8 | 34 | D'Alpaos Bianca, Femmina, 248-07-IL CLUBINO DEL MARE ASS | 32,0 | (dns) | dns | 6 | dns |
9 | 136 | Cambarau Chiara, Femmina, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 34,0 | (dns) | dns | 8 | dns |
10 | 130 | Stancampiano Rosanna, Femmina, 248-07-IL CLUBINO DEL MARE ASS | 39,0 | (dns) | dns | dns | dns |
10 | 110 | Massoner Benjamin, Maschio, 386-14-A VELA LAGO CALDARO ASS | 39,0 | (dns) | dns | dns | dns |
10 | 70 | Aru Gabriele, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA | 39,0 | (dns) | dns | dns | dns |
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Camboni Mattia, Maschio | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 16 | Pochiero Manolo, Maschio | 14,0 | 3 | 2 | 2 | 7 | (11) |
3 | 60 | Benedetti Daniele, Maschio | 15,0 | 2 | 3 | 4 | 6 | (7) |
4 | 5 | Catalano Silvio, Maschio | 18,0 | (9) | 6 | 6 | 4 | 2 |
5 | 69 | De Vita Giorgio, Maschio | 19,0 | (7) | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | 113 | KUSSTATSCHER LUKAS, Maschio | 20,0 | 4 | 5 | 3 | 8 | (10) |
7 | 82 | Fanciulli Veronica, Femmina | 29,0 | 10 | 12 | (13) | 3 | 4 |
8 | 81 | Guzzone Daniele, Maschio | 35,0 | 8 | 10 | 8 | (12) | 9 |
9 | 151 | Salvo Danilo, Maschio | 36,0 | 6 | 7 | 7 | 16 | (18) |
10 | 80 | Masseroli Jozef, Maschio | 39,0 | 5 | 8 | 12 | 14 | (15) |
11 | 105 | Mauro Andrea, Maschio | 39,0 | 11 | 9 | 9 | 10 | (12) |
12 | 7 | Ferracane Bruna, Femmina | 46,0 | 15 | (16) | 14 | 11 | 6 |
13 | 13 | Casti Francesco, Maschio | 46,0 | 12 | 13 | (15) | 13 | 8 |
14 | 53 | Alfano Massimiliano, Maschio | 47,0 | 13 | 14 | 11 | 9 | (16) |
15 | 31 | Bellissimo Andrea, Maschio | 49,0 | (dns) | dns | dns | 2 | 3 |
16 | 55 | Matracia Luca, Maschio | 62,0 | (dnf) | 11 | 10 | 19 | dns |
17 | 17 | Cortese Roberto Valdo, Maschio | 62,0 | (dns) | 15 | 16 | 18 | 13 |
18 | 93 | Colombo Silvia, Femmina | 70,0 | 16 | 17 | (dns) | 20 | 17 |
19 | 22 | Abis Roberto, Maschio | 71,0 | 14 | 18 | 17 | (dns) | dns |
20 | 132 | Blardi Vittorio, Maschio | 73,0 | (dns) | dns | dns | 15 | 14 |
21 | 20 | Spatafora Umberto, Maschio | 75,0 | 17 | (dns) | dns | 17 | 19 |
Inserisci un commento, grazie! - versione beta
Eventuali commenti offensivi o inopportuni saranno rimossi. N.B. L'indirizzo ip degli autori dei commenti viene memorizzato
Inserimento nuovi commenti disattivato per questa pagina - Leggi i commenti già inseriti
n. | Data/Ora | Autore | Commento |