Summer Cup 2005 per Hobie Cat 16 - 30 e 31 luglio 2005 pag. 1 di 2
Porto Pino, sabato 30 e domenica 31 luglio 2005
1 | 107689 | Ciabatti A. | Paderi | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | ||||||||
2 | 107040 | Ciabatti D. | Dessy | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||
3 | 107598 | Strazzera | Onida | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 25 | ||||||||
4 | 107695 | Gessa | Pilota | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 30 | ||||||||
5 | 1C | Cocco | Pessola | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 32 | ||||||||
6 | 107688 | Diaz | Bonomo | 9 | 11 | 9 | 10 | 2 | 4 | 43 | ||||||||
7 | 107387 | Picciau | Piras | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 | 44 | ||||||||
8 | 107708 | Perrotti | Santus M. | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 | 45 | ||||||||
9 | 107693 | Carposio | Patti | 13 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 48 | ||||||||
10 | 107699 | Nenna | Mereu | 4 | 13 | 10 | 11 | 4 | 11 | 53 | ||||||||
11 | 106913 | Pes | Cancedda | 11 | 8 | dnf | 6 | 7 | 9 | 57 | ||||||||
12 | 107667 | Lai | Oggianu | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | dnf | 67 | ||||||||
13 | 107694 | La Mantia | Mendelli | 7 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 70 | ||||||||
14 | 99748 | Loi | Ibba | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 83 | ||||||||
15 | s.n. | Loi R. | Melis | dnc | dnf | dnf | 15 | 14 | ocs | 93 |
La barca giuria di quest'anno: Isle Mueres. La Lega Navale ringrazia Nanni e la famiglia Barlini per la gentile ospitalità
L'equipaggio locale Pes Cancedda, una sfortunata scuffia li ha costretti al ritiro nell'ultima prova
Perrotti Santus girano la boa secondi, poi verranno raggiunti, ma ripeteranno la magia il giorno dopo. Stavolta fino alla fine
Tubetto e Giangi Bonomo ad un giro di boa. Sono riusciti a recuperare la situazione quasi disastrosa della prima giornata con un 4° e un 2° posto
Uno splendido Luciano con un grazioso cappellino.Il suo prodiere si č rifiutato di indossarne uno simile. E ha fatto bene!!
Daniele Ciabatti e Roberto Dessy. Con due primi e un secondo nella seconda giornata, Daniele ha rischiato grosso di aggiudicarsi la Summer Cup!
Ancora Antonello e Salvatore. Il comitato di regata li ha protestati per una boa toccata durante la prima giornata