Tiscali Cup 2004 pag. 1 di 1
totale foto: 18 | pagine: | 1
Tiscali Cup 2004, vista dal J24 Capitana (LNI Porto Pino)
Tiscali Cup 2004 - Classe IMS
Class. | Gen. | Nome Yacht | Gruppo | 1 | 2 | 3 | 4 | totale |
1 | ITA-13268 | X-Light | C | 2 | 2 | 1 | 16 | |
2 | ITA-11747 | Settimo sole | B | 8 | 3 | 5 | 218 | |
3 | ITA-88281 | Elixir | B | 7 | 10 | 3 | 424 | |
4 | ITA-431 | Andale | A | 1 | 7 | 7 | 924 | |
5 | ITA-435 | Capitana | A | 5 | 6 | 8 | 1029 | |
6 | ITA-12109 | Caesar | B | 23 | 1 | 2 | 329 | |
7 | ITA-25389 | Pigramare | B | 6 | 5 | 10 | 1132 | |
8 | ITA-14283 | Carloforte | C | 13 | 11 | 9 | 639 | |
9 | ITA-25389 | Bonito | A | 10 | 8 | 8 | 1339 | |
10 | ITA-14283 | Cantile Loy | A | 17 | 9 | 4 | 1242 | |
11 | ITA-225 | Wile & Coyote | A | 4 | 4 | 13 | 2344 | |
12 | ITA-12123 | X Live | C | 15 | 13 | 12 | 545 | |
13 | ITA-24040 | Is Morus Relais | B | 3 | 14 | 23 | 848 | |
14 | ITA-97 | Eupalin | A | 9 | 12 | 14 | 1449 | |
15 | ITA-13542 | Mandragola | C | 14 | 18 | 15 | 754 | |
16 | ITA-8589 | Ohibò | A | 12 | 16 | 11 | 1554 | |
17 | ITA-SET CI | Settimo Cielo | B | 16 | 17 | 18 | 1768 | |
18 | ITA-6336 | Rossa II | A | 18 | 19 | 16 | 1871 | |
19 | ITA-9300 | Ezechiele Lupo | B | 23 | 15 | 23 | 1677 | |
20 | ITA-14719 | Wyuna-Pons | C | 19 | 20 | 17 | 2379 | |
21 | ITA-8787 | Prof. Balanzone | A | 11 | 23 | 23 | 2380 | |
22 | ITA-17442 | Oxdiana | C | 23 | 23 | 23 | 2392 |
Tiscali Cup 2004
Tener buono lo spi con poco vento è dura, specialmente col sole di fronte. A Marcello dà subito alla testa
Tener buono lo spi con poco vento è dura, specialmente col sole di fronte. A Marcello dà subito alla testa
totale foto: 18 | pagine: | 1